Описание
Наименование | Вес мешок/пласт рыбы. | Цена за/кг.Оптовая мешок, ящик. | Страна Производитель. |
Брюшко семги 3-5 | 15кг-3800 тг/кг. | Норвегия | |
Голец н/р 25+ | 10кг.-1650тг/кг. | 20кг.-1550тг/кг. | Россия |
Горбуша н/р | 20кг.-1420тг/кг. | Россия | |
Дорадо н/р 400-600 | Корбка 5кг-3300тг/кг. | 10кг.-3100тг/кг. | Россия |
Зубатка | 30кг.-1150 | Россия | |
Игла тушка(500-700)грамм | 10кг.-1400 тг/кг. | Эквадор | |
Кальмар тушка | 11кг.-1200тг/кг. | 22кг.-1030тг/кг. | Россия |
Кижучь б/г | 11кг.-2300тг/кг. | 22кг.-2200тг/кг. | Россия |
Кета б/г | 20кг.-2170тг/кг. | Россия | |
Кета филе | 7кг.-2900тг/кг. | Россия | |
Кефаль | 12кг.-1350тг/кг. | Россия | |
Килька Балтийская | 30кг.-770тг/кг. | Латвия | |
Камбала ж/б б/г | 16кг.-1150тг/кг. | Россия | |
Камбала ж/п с/г 300-400 гр. | 11кг.-1250тг/кг. | 22кг.-1100тг/кг. | Россия |
Камбала б/г 21+ | 17кг.-1150тг/кг. | Россия | |
Креветка с головой (90+)без глазури | Коробка 5 кг.-3600тг/кг. | Россия | |
Креветка (70-90 шт/кг.) в глазури | Коробка 5кг.-1650тг/кг. | Россия | |
Креветка б/г в панцире (21/25) | 2,5кг-6500тг/кг. | Россия | |
Креветки Лангустины | 12кг.-4550тг/кг. | Россия | |
Лемонема | 11кг.-1370тг/кг | 22кг.-1270тг/кг. | Россия |
Минтай б/г 25+ | 11кг.-980тг/кг. | 22кг.-880тг/кг. | Россия |
Минтай б/г 30+ | 12кг.-1100тг/кг. | 24кг.-980тг/кг. | Россия |
Минтай филе фасовка по 1кг. | 21кг.-1800тг/кг. | Россия | |
Минтай филе блочка | 22,5кг-1700тг/кг. | Россия | |
Мойва | 11кг.-1750тг/кг. | 22кг.-1650тг/кг. | Россия |
Молоки лососевые | 22,5кг.-955тг/кг. | Россия | |
Навага н/р | 22кг.-700тг/кг. | Россия | |
Окунь морской (300-500) грамм | 26кг.-2030тг/кг. | Россия | |
Обрезь семги стрипс | 7,5кг.-2600тг/кг. | 15кг.-2500тг/кг. | Норвегия |
Путасу | 12кг.-755тг/кг. | 24кг.-650тг/кг. | Россия |
Сельдь 350+ | 20кг.-850тг/кг. | Норвегия | |
Сельдь иваси | 6кг.-980тг/кг. | 18кг.-780тг/кг. | Россия |
Сибас н/р(300-400гр.) | 5кг.-3100тг/кг. | Турция | |
Сибас н/р(400-600гр.) | 10кг.-3000тг/кг. | Турция | |
Скумбрия н/р 400-600гр. Атлантическая | 30кг.-1210тг/кг. | Россия | |
Скумбрия н/р с/г 400-600 гр. октябрь 2019года. | 20кг.-1420тг/кг. | Норвегия | |
Скумбрия б/г 350+ | 11кг.-1750тг/кг. | 22кг.-1600тг/кг. | Исландия |
Семга 4-5 | Вес | 4200тг/кг. | Норвегия |
Семга 5-6 | Вес | 4200тг/кг. | Норвегия |
Семга 7-8 | Вес | 4200тг/кг. | Норвегия |
Семга 9+ | Вес | 4200тг/кг. | Норвегия |
Семга 12-14 | Вес | 4200тг/кг. | Норвегия |
Семга хребты | 15кг.-1100тг/кг. | Норвегия | |
Треска б/г 1-2кг. | 16кг.-1650тг/кг. | Россия | |
Треска Б/г L | 24кг.-1440тг/кг. | Россия | |
Филе телапий 5% | 10кг.-2050тг/кг. | Китай | |
Филе пангасиуса5% | 10кг.-1600тг/кг | Вьетнам | |
Филе морского языка 5% | 10кг.-1760тг/кг. | ||
Хек (250-300гр.) | 10кг.-1490тг/кг. | Аргентина | |
МЯСО ПТИЦЫ ПРОДАЖА КОРОБКАМИ | Птицефабрика » Ижевское» | Экологически чистые. | |
Вес ящик | Цена/кг. | Казахстан | |
Куры2-кат1-1.4кг | 18-22кг | 600тг/кг. | Акмол.обл. |
Цыплята бройлера 1.3-1.8кг. | 18-22кг | 1100тг/кг. | |
Куры Крупные 2.8-3.5 кг. | 20-24кг | 1000тг/кг. | |
Цыплята табака | 18-22кг | 1000тг/кг. | |
Окорочка | 18-24кг | 1050тг/кг. | |
Грудинка | 18-24кг | 1250тг/кг. | |
Голень | 18-22кг | 1100тг/кг. | |
Крылья кур | 18-20кг | 1000тг/кг. | |
Фарш куриный давл. | 20кг. | 600тг/кг. | |
Фарш куриный крученный | 20кг. | 950тг/кг. | |
Бедро кур | 18-20кг | 1100тг/кг. | |
Печень,сердце куринные | 16-20кг. | 800тг/кг. | |
Желудки неочищенные | 16-20кг. | 470тг/кг. | |
Шейки куринные | 16-20кг. | 590тг/кг. | |
Головки,лапки | 16-20кг. | 270тг/кг. |
Расшифровка
Распил тушки- распилить рыбу на стейки или на пласт.
ПСГ — рыба потрошеная с головой.
Н/Р – рыба не разделанная с головой.
Б/Г – рыба без головы.
С/Г – рыба с головой.
Ящиком – означает что данный товар отпускается упаковкой.
Кг. – килограмм.
22/11 – означает мешок весит 22 кг. В нем 2 пласта рыбы по 11 кг.
Пласт – брикет замороженной рыбы.
Вес – товар отпускается в развес.
Интернет магазин www.рыба.kz предлагает вашему вниманию продукты питания с бесплатной доставкой по г. Астана . тел/ватцап : +7 (775) 828 65 07.
Обзоры
Отзывов пока нет.